| 精装4 | 价格有效期:2010-6-27 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥168 | ¥168 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 精装2 | 价格有效期:2010-6-27 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥150 | ¥150 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 精装1 | 价格有效期:2010-6-27 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥230 | ¥230 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 精装套间 | 价格有效期:2010-6-27 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥168 | ¥168 | ¥148 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 复式2 | 价格有效期:2010-6-27 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥178 | ¥178 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








